Aperçu nickel et alliages de nickel
Billette | Barre | Tôle lam. à chaud | Tôle lam. à froid | Tubes sans soudure | Tubes soudés | File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy 200/201 | O | O | O | O | X | O | |
Alloy 270 | X | X | X | X | |||
Alloy 400 | X | O | O | O | O | X | O |
Alloy K-500 | X | O | X | X | X | X | X |
Alloy 22 | X | O | O | O | X | O | O |
Alloy C-276 | X | O | O | O | X | O | O |
Alloy 600 | X | O | O | O | O | X | O |
Alloy 601 | X | O | O | O | X | X | X |
Alloy 617 | X | O | O | O | X | X | X |
Alloy 625 | X | O | O | O | O | X | X |
Alloy 625/626 | O | ||||||
Alloy 690 | X | X | X | X | X | X | |
Alloy 693 | X | X | X | O | X | X | |
Alloy 718 | X | O | O | O | X | X | X |
Alloy HX | X | O | O | O | X | X | X |
Alloy X-750 | X | O | O | O | O | O | |
Alloy 800 H /HT | X | O | O | O | O | O | O |
Alloy 825 | X | O | O | O | O | X | X |
Alloy DS | O | O | O | O | X | ||
Alloy 330 | O | O | O | O | X | ||
Alloy A-286 | X | O | X | X | |||
Alloy 75 | X | O | O | O | X | O | |
Alloy 80A | X | O | O | X | |||
Alloy 90 | X | O | O | O | O | ||
Alloy 263 | X | O | O | O | X | ||
Alloy PK 33 | X | X | X | O | |||
Alloy 36 | X | O | O | O | X | X | |
Alloy 42 | O | O | O | O | |||
Alloy 48 | O | X | X | ||||
Alloy K | O | O | O | X | |||
Alloy L-605 | X | O | O | O | |||
Alloy 188 | X | O | O | O |
O Livrable à partir du stock ou de l’entrepôt d’usine BIBUS
X Livrable à partir de la production