Stäbe
NICKEL 200 / 201
2.4060/61/66/68
UNS N02200/2201
Handelsreines Knetnickel (99,6%) mit guten mechanischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen zahlreiche korrosive Medien. Gute thermische, elektrische und magnetostriktive Eigenschaften. Verwendung für eine Vielzahl verfahrenstechnischer Anlagen, besonders zur Produktreinhaltung bei der Behandlung von Nahrungsmitteln, Kunstfasern und Aetzalkalien.
Lagerprogramm
Standardlängen von 2000 mm bis 6000 mm. Zuschnitte auf Anfrage (Toleranz +2 / -0 mm). Weitere Größen aus Werksvorrat oder aus der Produktion.
Ø
6.0 mm | |||||||
7.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
55.0 mm | |||||||
60.0 mm | |||||||
65.0 mm | |||||||
70.0 mm | |||||||
75.0 mm | |||||||
80.0 mm | |||||||
100.0 mm |
Bleche
Abmessungen: Breite 1000/1220/1500/2000 mm, Längen 2000/2500/3000/4000 mm. Weitere Größen aus Werksvorrat oder aus der Produktion.
Dicke:
0.5 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
2.5 mm | |||||||
3.0 mm | |||||||
4.0 mm |
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
19.0 mm | |||||||
40.0 mm |
Rohre
Vorratslängen bis 6500 mm. Zuschnitte auf Anfrage (Toleranz +2 / -0 mm). Weitere Größen aus Werksvorrat oder aus der Produktion.
AD x Dicke
13.70 mm | x | 1.65 mm | |||||
13.70 mm | x | 2.24 mm | |||||
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
18.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.11 mm | 1/2" | NB SCH 10 | |||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | 1/2" | NB SCH 80 | |||
26.67 mm | x | 2.11 mm | 3/4" | NB SCH 10 | |||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | |||||
33.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | 1" | NB SCH 10 | |||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | 1" | NB SCH 80 | |||
42.16 mm | x | 2.11 mm | |||||
42.16 mm | x | 2.77 mm | |||||
42.16 mm | x | 3.56 mm | 1 1/4" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 10 | |||
48.26 mm | x | 3.68 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 5.08 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
66.00 mm | x | 3.00 mm | |||||
73.02 mm | x | 3.05 mm | 2 1/2" | NB SCH 10 | |||
88.90 mm | x | 3.05 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
88.90 mm | x | 5.49 mm | 3" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 7.62 mm | |||||
101.60 mm | x | 3.05 mm | 3 1/2" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 3.05 mm | 4" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 6.02 mm | 4" | NB SCH 40 | |||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
141.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 3.40 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
219.10 mm | x | 3.76 mm | |||||
219.10 mm | x | 8.18 mm |
Alle Angaben sind unverbindlich
Ni¹ | min. | 99.00 | % |
Fe | max. | 0.40 | % |
Mn | max. | 0.35 | % |
Si | max. | 0.35 | % |
Cu | max. | 0.25 | % |
C² | max. | 0.15 | % |
S | max. | 0.01 | % |
¹ Plus Co | |||
² für Nickel 201 | |||
C | max. | 0.02 | % |
g/cm³ | 8.89 | |
lb/in³ | 0.321 |
Elektroden | Nickel 141 |
Draht | Nickel 61 |