Draht
Alloy 601
2.4851
UNS N06601
Eine Nickel-Chrom-Legierung mit Aluminiumzusatz für hervorragende Beständigkeit gegen Oxydation und andere Formen der Hochtemperaturkorrosion. Gute mechanische Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen. Verwendung für Industrieöfen, Wärmebehandlungseinrichtungen wie Körbe, Muffeln und Retorten, für petrochemische und andere verfahrenstechnische Anlagen sowie für Gasturbinenteile.
Lagerprogramm
Coil
Ø
2.0 mm |
Stäbe
Standardlängen von 2000 mm bis 6000 mm. Zuschnitte auf Anfrage (Toleranz +2 / -0 mm).
Ø
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
15.0 mm | |||||||
16.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm | |||||||
35.0 mm | |||||||
40.0 mm | |||||||
45.0 mm | |||||||
50.0 mm | |||||||
55.0 mm | |||||||
60.0 mm |
Bleche
Abmessungen: 1000/1220/1500 mm Breiten, Längen 2000/2500/3000 mm.
Dicke:
0.5 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
3.0 mm |
4.0 mm | |||||||
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
15.0 mm |
Rohre
Standardlängen von 2000 mm bis 6000 mm. Zuschnitte auf Anfrage (Toleranz +2 / -0 mm).
AD x Dicke
6.00 mm | x | 0.50 mm | |||||
6.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
8.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
10.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
12.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
13.00 mm | x | 1.50 mm | |||||
14.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
17.10 mm | x | 2.31 mm | |||||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
21.34 mm | x | 3.73 mm | 1/2" | NB SCH 80 | |||
22.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
25.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.11 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
26.67 mm | x | 3.91 mm | |||||
33.00 mm | x | 3.00 mm | |||||
33.40 mm | x | 2.77 mm | |||||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | |||||
42.16 mm | x | 2.77 mm | |||||
42.16 mm | x | 3.56 mm | |||||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 3.68 mm | |||||
48.26 mm | x | 5.08 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | |||||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 5.49 mm | 3" | NB SCH 40 | |||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
168.30 mm | x | 7.11 mm | |||||
Alle Angaben sind unverbindlich
Ni | 58.00 - | 63.00 | % |
Cr | 21.00 - | 25.00 | % |
Fe | Rest | ||
Al | 1.00 - | 1.70 | % |
Mn | max. | 1.00 | % |
C | max. | 0.10 | % |
Si | max. | 0.50 | % |
S | max. | 0.015 | % |
Cu | max. | 1.00 | % |
g/cm³ | 8.11 | |
lb/in³ | 0.293 |
Elektroden | INCONEL 117 |
INCO WELD A | |
Draht | INCONEL 82 |
INCONEL 617 | |
INCONEL 625 |